UPDATE : 2024. 12. 01
커피플랜트 원두가격표
(사업자용)
Tel. 1577-5759 / Web. coffeeplant.kr
E-mail. coffeeplant77@gmail.com
* 배송기간은 근무일 기준 2~3일 정도 소요됩니다.
➤ 제품 단가를 누르면 해당 상품 페이지로 이동합니다.
UPDATE : 2024. 12. 01
커피플랜트 원두가격표
(사업자용)
Tel. 1577-5759 / Web. coffeeplant.kr
E-mail. coffeeplant77@gmail.com
* 배송기간은 근무일 기준 2~3일 정도 소요됩니다.
➤ 제품 단가를 누르면 해당 상품 페이지로 이동합니다.
싱글 오리진
싱글 | Cupping Note | 1kg | 3kg | |
파나마 | 다이아몬드 마운틴 W | Dried Fig, Dried Plum, Cacao | 59,400 | 160,380 |
과테말라 | 안티구아 W | Roasted Almond, Brown Sugar, Chocolate | 26,400 | |
멕시코 | 디카페인 [NEW] | Lemon, Apple, Vanilla | 43,560 | 117,620 |
콜롬비아 | 엘 파라이소 리치 | Lychee, Peach, Mangosteen | 200g / 19,800 | |
후일라 | Caramel, Nuts, Cinnamon | 26,400 | ||
수프리모 리저브 | Almond, Lemongrass, Caramel | 35,640 | 96,230 | |
핑크 버번 | Floral, Citric, Sugarcane | 47,520 | 128,310 | |
디카페인 | Citrus, Caramel, Cocoa | 43,560 | 117,620 | |
브라질 | 세하도 | Nuts, Chocolate, Orange Peel | 22,000 | |
봄봄 | Nutty, Sweet Biscuit, Brown Sugar | 31,680 | 85,540 | |
에티오피아 | 예가체프 G2 [NEW] | Orange, Cacao, Soft Body | 35,200 | - |
구지 시마 이스트 N | Peach, Plum, Caramel | 59,400 | 160,380 | |
아리차 W | Chamomile, Lemongrass, Orange | 43,560 | 117,620 | |
케냐 | AA | Citrus, Green Apple, Raisin | 47,520 | 128,310 |
인도네시아 | 만델링 | Clove, Cacao, Chocolate | 39,600 | 106,920 |
에스프레소 블렌딩 (2024년 12월 1일 적용)
블렌딩 | Cupping Note | 1kg | 5kg | 10kg |
다크 | Dark Chocolate, Black Berry, Deep Body | 17,600 -> 19,800 | 85,800 -> 93,500 | 162,800 -> 176,000 |
레드 | Chocolate, Walnut, Brown Sugar | 27,500 | 107,800 -> 132,000 | 190,300 -> 253,000 |
퍼플 | Floral, Blueberry, Winey | 33,000 | 160,050 -> 159,500 | 300,300 -> 308,000 |
다크 | 레드 | 퍼플 | ||
중후한 씁쓸한 맛과 후미에서 느껴지는 묵직한 바디감 | 달콤 쌉싸름한 초콜릿과 견과의 맛 | 블루베리의 풍미, 밀크 초콜릿 같은 부드러운 달콤함, 견과류의 고소함 |
맞춤형 블렌딩
커피플랜트의 Q-Grader이들이 전 세계 13개국의 산지 농장 및 조합들과의 협업을 통해 엄선한 최상의 스페셜티 커피를
숙련된 Quality Control팀이 고객들의 기호에 맞춰 섬세하게 로스팅 합니다.
세심한 상담과 기획, 개발 과정을 통해 고객의 기호에 맞는 커스터마이즈 커피를 생산 공급하고 있습니다.